alle_nach_Namen
Name Vornamen Standesamt Jahr Nummer Jahre - Alter Sterbetag
Altenhöner Karoline Herne 1874 23 7 09.10.1874
Auth Heinrich Herne 1874 3 36 01.10.1874
Baumert Carl Herne 1874 32 36 11.10.1874
Beautemps Margarete Herne 1874 87 0 17.11.1874
Böger Maria Catharina Herne 1874 31 0 13.10.1874
Bohnenkamp Anna Emilie Herne 1874 24 1 09.10.1874
Broske Lina Herne 1874 99 1 25.11.1874
Bultmann Dietrich Herne 1874 46 2 22.10.1874
Bunte Friederike Herne 1874 76 3 12.11.1874
Busse August Herne 1874 33 0 14.10.1874
Clöster Heinrich Hermann Herne 1874 22 0 08.10.1874
Cromer Stanislaus Herne 1919 19 23 28.12.1918
Danner geb. Wind Elisabeth Herne 1874 54 30 26.10.1874
Dörnemann Albert Herne 1874 102 0 26.11.1874
Dücker Wilhelm Herne 1874 91 23 19.11.1974
Ebeling Wilhelm Herne 1874 10 4 03.10.1874
Eisenhuth Friedrich Wilhelm Herne 1919 14 20 21.11.1918
Erwig Berard Herne 1874 88 1 17.11.1874
Fahnenstich Antoinette Herne 1874 1 0 30.09.1874
Feldmann Friederike Herne 1874 12 0 04.10.1874
Feldmann Elisabeth Maria Herne 1874 74 0 13.11.1874
Fischer Anna Wilhelmine Herne 1874 14 0 04.10.1874
Frie Heinrich Herne 1874 36 0 15.10.1874
Funcke Friedrich Wilhelm Herne 1874 40 0 18.10.1874
Gapski Veronika Herne 1919 11 3 05.01.1919
Gerdesmann Maria Herne 1874 12 0 04.10.1874
Gräken Anna Caroline Herne 1874 48 0 23.10.1874
Gras Ernst Friedrich Gottlieb Herne 1874 51 54 25.10.1874
Haberholz geb. Ditlmar Sibilla Elise Henriette Herne 1919 10 71 06.01.1919
Haisch Maria Johanna Herne 1874 78 0 14.11.1874
Hilge Louise Herne 1874 45 0 22.10.1874
Hintze geb. Krallmann Anna Katherina Herne 1919 18 29 08.01.1919
Hohsfeld Johannes Friedrich Herne 1874 44 3 22.10.1874
Hülkenberg Theodor Herne 1874 47 0 23.10.1874
Hülsmann genannt Tappe Georg Herne 1874 20 63 06.10.1874
Husemann geb. Jansen Wilhelmine Herne 1874 28 50 10.10.1874
Jasko Konrad Herne 1919 21 0 08.01.1919
Kalbheim Heinrich Herne 1874 49 8 24.10.1874
Kampmann Lina Herne 1874 62 0 01.11.1874
Karl Wilhelm Herne 1874 100 0 25.11.1874
Keßen Wilhelmine Herne 1874 94 0 22.11.1874
Kloh Johann Herne 1874 86 20 14.11.1874
Klöpfel Elfriede Karoline Herne 1919 1 15 01.01.1919
Klüsener Wilhelm Heinrich Herne 1874 89 1 19.11.1874
Klute Friederike Lisette Herne 1874 41 10 19.10.1874
Knapp Heinrich Wilhelm Herne 1874 85 30 16.11.1874
Koppenberg Heinrich Wilhelm Herne 1874 2 17 02.10.1874
Köppener Anna Herne 1874 13 0 04.10.1874
Kordt Georg Herne 1874 58 0 30.04.1874
Kottkamp Wilhelm Herne 1874 17 29 05.10.1874
Kowalski Anton Herne 1919 2 30 31.12.1918
Krämer Emma Herne 1874 67 0 03.11.1874
Krampe Katharina Herne 1874 21 0 09.10.1874
Kubinski Gustav Friedrich Herne 1919 20 26 08.10.1918
Kühlem Jacob Herne 1874 42 30 21.10.1874
Laibacher Kurt Herne 1919 9 0 04.01.1919
Landermann Dietrich Herne 1874 93 44 21.11.1874
Lettkamp geb. Maahs Gertrud Herne 1919 4 55 02.01.1919
Lohmann Lisette Herne 1874 16 17 04.10.1874
Lukaszyk geb.Hellig Hedwig Herne 1919 13 75 05.01.1919
Melchert Heinrich Friedhelm Herne 1874 71 0 09.11.1874
Menke Friederike Herne 1874 90 38 18.11.1874
Middeldorf Mathilde Friederike Herne 1874 97 8 24.11.1874
Minschetrowski Emma Luise Auguste Herne 1874 6 2 01.10.1874
Mühlhause Justus Herne 1874 101 16 25.11.1874
Nettingmeier Carl Gustav Herne 1874 35 1 15.10.1874
Nicolai Johann Herne 1874 38 0 18.10.1874
Nordmann Rudolf Herne 1874 37 3 16.10.1874
Nordsiek Heinrich Wilhelm Herne 1874 70 5 07.11.1874
Nöthe Dietrich Herne 1874 43 53 21.10.1874
Nottebaum Wilhelm Herne 1874 95 34 23.11.1874
Orts Klara Herne 1874 26 2 09.10.1874
Pah geb. Lorenz Anna Helene Herne 1919 6 26 01.01.1919
Peperkorn Friedrich Wilhelm Herne 1874 19 0 06.10.1874
Pohlmann Johann Heinrich Herne 1874 72 1 10.11.1874
Potthoff Maria Herne 1874 53 0 26.10.1874
Probst August Herne 1874 96 1 23.11.1874
Rentz Ewald Friedrich Herne 1919 7 12 02.01.1919
Risse Ludwig Herne 1874 56 3 27.10.1874
Rosenberg Anna Christine Herne 1874 52 0 24.10.1874
Rowen Hermann Herne 1874 82 1 15.11.1874
Rusche Heinrich Herne 1874 84 20 16.11.1874
Rüter Emma Herne 1874 63 1 01.11.1874
Salm Josef Herne 1919 3 32 01.01.1919
Schäfer Maria Adelheit Herne 1874 30 0 10.10.1874
Scharpwinkel Anna Herne 1874 55 0 26.10.1874
Schlüter Anna Margarethe Herne 1874 92 0 20.11.1874
Schmale Theodora Herne 1874 39 1 18.10.1874
Schmülling weiblich Herne 1874 60 0 30.10.1874
Scholz geb. Müller Alma Minna Herne 1919 17 43 07.01.1919
Schuhmacher Friederike geb. Schewe Herne 1874 81 30 15.11.1874
Schulte Heinrich Herne 1874 77 78 14.11.1874
Schulte Peter Friedrich Wilhelm Herne 1874 15 65 04.10.1874
Schulte Friedrich Wilhelm Herne 1874 7 24 02.01.1874
Sinowsky Wilhelm Herne 1919 8 34 04.01.1919
Sippel Karl Herne 1919 22 18 09.01.1919
Spieckermann Heinrich Georg Herne 1874 75 0 13.11.1874
Stapel geb. Langelotz Martha Elise Bertha Herne 1874 18 58 05.10.1874
Staskiewcz geb. Marchelek Josefa Herne 1919 16 39 06.01.1919
Stein Auguste Herne 1874 98 0 25.11.1874
Storp Georg Heinrich Herne 1874 34 23 15.10.1874
Studewig Heinrich Theodor Herne 1874 80 0 15.11.1874
totgeburt
Herne 1874 79 0 16.11.1874
totgeburt
Herne 1874 83 0 15.11.1874
totgeburt
Herne 1874 64 0 01.11.1874
totgeburt
Herne 1919 5 0 01.01.1919
totgeburt
Herne 1874 50 0 22.10.1874
totgeburt
Herne 1874 57 0 28.10.1874
totgeburt
Herne 1874 69 0 05.11.1874
totgeburt
Herne 1874 68 0 04.11.1874
totgeburt
Herne 1874 66 0 03.11.1874
totgeburt
Herne 1874 65 0 02.11.1874
totgeburt
Herne 1874 61 0 31.10.1874
Tremper Hermann Heinrich Herne 1874 29 36 09.10.1874
Trottenberg geb. Niermann Anna Maria Herne 1874 5 43 02.10.1874
Tutschke Otto Herne 1919 15 36 06.01.1919
Veuhoff Heinrich Georg Herne 1874 8 0 02.10.1874
Veuhoff geb. Sibbe Anna Maria Herne 1874 59 78 30.10.1874
Viemann geb. Schröder Katharina Herne 1874 25 44 09.10.1874
Vöpel Conrad Herne 1874 73 28 11.11.1874
Vöpel Carl Georg Herne 1874 9 1 03.10.1874
Wächter Heinrich Johann Herne 1874 4 60 02.10.1874
Wehnes geb. Dansglock Maria Herne 1919 12 68 04.01.1919
Wihs Niclaus Herne 1874 27 0 09.10.1874