Stammtafel

Stand : 04.02.2022
Erstellt mit PC-AHNEN 2022

Borzestowski von Martin Anton
* 1800
† 24.11.1873 Wesiory
oo 1 01.08.1837 Tessen Wesierska Franziska Antonia
oo 2 02.07.1844 Kosminska Marianne Catharina

    +------------------- G 2  -    -------------------------------------------------- 
    |BORZESTOWSKI VON          |  |                                                  |
    |Anton Basil               |  |BAHSENDOWSKI Josephine                            |
    |                          |oo|                                                  |
    |* 09.06.1838              |  |                                                  |
    |+ 25.09.1893 Wesiory      |  |                                                  |
    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    +------------------- G 3  -    -------------------------------------------------- 
    |    |BORZESTOWSKI VON          |  |  .  .1895 Wysin                                  |
    |    |Anton August              |  |KAMERKE Agnes                                     |
    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |*   .  .1870              |  |*   .  .1864                                      |
    |    |+   .  .1959              |  |+   .  .1919                                      |
    |    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |    |    |BORZESTOWSKI VON          |  |                                                  |
    |    |    |Clemens Valentin          |  |SCHRÖDER Gertrud Hedwig Elizabe                   |
    |    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |    |* 25.02.1896 Wesiory      |  |                                                  |
    |    |    |+ 10.01.1975 Braunschweig |  |                                                  |
    |    |    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -   
    |    |    |BORZESTOWSKI VON          |  
    |    |    |Lidia Martha              |  
    |    |    |                          |
    |    |    |*   .  .1897              |  
    |    |    |                          |  
    |    |    |--------------------------   
    |    |    +------------------- G 4  -   
    |    |    |BORZESTOWSKI VON          |  
    |    |    |Elisabeth                 |  
    |    |    |                          |
    |    |    |*   .  .1899              |  
    |    |    |                          |  
    |    |    |--------------------------   
    |    |    +------------------- G 4  -   
    |    |    |BORZESTOWSKI VON          |  
    |    |    |Maria Magdalena           |  
    |    |    |                          |
    |    |    |*   .  .1900              |  
    |    |    |                          |  
    |    |    |--------------------------   
    |    |    +------------------- G 4  -   
    |    |    |BORZESTOWSKI VON          |  
    |    |    |Anton August              |  
    |    |    |                          |
    |    |    |*   .  .1902              |  
    |    |    |                          |  
    |    |    |--------------------------   
    |    |    +------------------- G 4  -   
    |    |    |BORZESTOWSKI VON          |  
    |    |    |Johann                    |  
    |    |    |                          |
    |    |    |*   .  .1906              |  
    |    |    |                          |  
    |    |    |--------------------------   
    |    |    +------------------- G 4  -   
    |    |    |BORZESTOWSKI VON          |  
    |    |    |Boleslaus                 |  
    |    |    |                          |
    |    |    |*   .  .1909              |  
    |    |    |                          |  
    |    |     --------------------------   
    |    +------------------- G 3  -    -------------------------------------------------- 
    |    |BORZESTOWSKI VON          |  |  .  .1896 Wysin                                  |
    |    |Franz Marian              |  |KELLAS Monika                                     |
    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |* 10.10.1875 Wesiory      |  |*   .  .1876                                      |
    |    |                          |  |                                                  |
    |    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -   
    |    |    |BORZESTOWSKI VON          |  
    |    |    |Marian August             |  
    |    |    |                          |
    |    |    |*   .  .1897              |  
    |    |    |                          |  
    |    |    |--------------------------   
    |    |    +------------------- G 4  -   
    |    |    |BORZESTOWSKI VON          |  
    |    |    |Angelika                  |  
    |    |    |                          |
    |    |    |*   .  .1900              |  
    |    |    |                          |  
    |    |    |--------------------------   
    |    |    +------------------- G 4  -   
    |    |    |BORZESTOWSKI VON          |  
    |    |    |Viktor Ignatz             |  
    |    |    |                          |
    |    |    |*   .  .1903              |  
    |    |    |                          |  
    |    |    |--------------------------   
    |    |    +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |    |    |BORZESTOWSKI VON          |  |                                                  |
    |    |    |Johann Jan                |  |SCHMIDT Josefa                                    |
    |    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |    |* 28.06.1904              |  |* 31.07.1903                                      |
    |    |    |+   .  .1943              |  |                                                  |
    |    |     ----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    +------------------- G 3  -   
    |    |BORZESTOWSKI VON          |  
    |    |Nepomuk Nicodemus         |  
    |    |                          |
    |    |*   .  .1877              |  
    |    |                          |  
    |    |--------------------------   
    |    +------------------- G 3  -    -------------------------------------------------- 
    |    |BORZESTOWSKI VON          |  |  .  .1903                                        |
    |    |Emil Lucas Anton          |  |KUSMER Pelagia                                    |
    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |*   .  .1879              |  |*   .um.1880                                      |
    |    |                          |  |                                                  |
    |     ----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |         +------------------- G 4  -   
    |         |BORZESTOWSKI VON          |  
    |         |Martha Praxeda            |  
    |         |                          |
    |         |*   .  .1904 Sullenschin  |  
    |         |                          |  
    |         |--------------------------   
    |         +------------------- G 4  -   
    |         |BORZESTOWSKI VON          |  
    |         |Boleslaw Joseph           |  
    |         |                          |
    |         |*   .  .1906              |  
    |         |                          |  
    |         |--------------------------   
    |         +------------------- G 4  -   
    |         |BORZESTOWSKI VON          |  
    |         |Klemens                   |  
    |         |                          |
    |         |*   .  .1911              |  
    |         |                          |  
    |          --------------------------   
    +------------------- G 2  -   
    |BORZESTOWSKI VON          |  
    |Emilia Viktoria           |  
    |                          |
    |*   .  .1839 Wesiory      |  
    |                          |  
    |--------------------------   
    +------------------- G 2  -    -------------------------------------------------- 
    |BORZESTOWSKI VON          |  |           NN                                     |
    |Marzell Ignatz            |  |KOSZITZKOWSKI VON Julianna Katharina              |
    |                          |oo|                                                  |
    |* 21.11.1841 Wesiory      |  |* 08.11.1851 Ostrowitt                            |
    |+ 29.05.1919 Herne        |  |+ 19.01.1919 Sodingen                             |
    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    +------------------- G 3  -    -------------------------------------------------- 
    |    |BORZESTOWSKI VON          |  |           Herne                                  |
    |    |Marcel (Max)              |  | Maria                                            |
    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |* 04.04.1870              |  |                                                  |
    |    |+            Herne        |  |                                                  |
    |    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |    |    |BORZESTOWSKI VON          |  |                                                  |
    |    |    |Wilhelm                   |  | Sonja                                            |
    |    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |    |*   .um.1905              |  |* 09.04.1927                                      |
    |    |    |                          |  |+ 21.11.2015 Herne                                |
    |    |    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |    |    |BORZESTOWSKI VON          |  |                                                  |
    |    |    |Theodora                  |  |THIMM                                             |
    |    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |    |* 11.02.1920              |  |           Herne                                  |
    |    |    |+ 08.09.1998 Herne        |  |LANDMANN Vater von Jürgen                         |
    |    |    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |    |    |BORZESTOWSKI VON          |  |           Herne                                  |
    |    |    |Elisabeth                 |  |SCHEWZYK                                          |
    |    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |    |*   .um.1922              |  |                                                  |
    |    |    |                          |  |                                                  |
    |    |     ----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    +------------------- G 3  -    -------------------------------------------------- 
    |    |BORZESTOWSKI VON          |  |           Herne                                  |
    |    |Lucretia                  |  |BRONK VON August Clemens                          |
    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |* 12.05.1872              |  |* 19.01.1872                                      |
    |    |+ 15.08.1950              |  |+ 16.06.1943                                      |
    |    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |    |    |BRONK VON                 |  |           Herne                                  |
    |    |    |Walter                    |  | Maria                                            |
    |    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |    |                          |  |                                                  |
    |    |    |                          |  |                                                  |
    |    |    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -   
    |    |    |BRONK VON                 |  
    |    |    |Josef                     |  
    |    |    |                          |
    |    |    |                          |  
    |    |    |                          |  
    |    |    |--------------------------   
    |    |    +------------------- G 4  -   
    |    |    |BRONK VON                 |  
    |    |    |Heinrich                  |  
    |    |    |                          |
    |    |    |                          |  
    |    |    |                          |  
    |    |    |--------------------------   
    |    |    +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |    |    |BRONK VON                 |  |                                                  |
    |    |    |Clemens                   |  |NN Christine                                      |
    |    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |    |*   .  .1898              |  |*   .  .1901                                      |
    |    |    |+   .  .1974 Herne        |  |                                                  |
    |    |    |--------------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |    |    |BRONK VON                 |  |           Herne                                  |
    |    |    |Wanda Helene              |  |KOHLENBACH Franz                                  |
    |    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |    |* 14.04.1902              |  |*   .  .1900                                      |
    |    |    |+   .  .1984              |  |+   .  .1958 Herne                                |
    |    |     ----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    +------------------- G 3  -    -------------------------------------------------- 
    |    |BORZESTOWSKI VON          |  |14.02.1903 Sullenschin                            |
    |    |Martha                    |  |ZIEGERT Josef                                     |
    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |* 08.11.1873 Ostrowitt    |  |* 10.01.1878 Wesiory                              |
    |    |+   .  .1958              |  |+ 10.07.1955                                      |
    |    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -   
    |    |    |ZIEGERT                   |  
    |    |    |Johannes                  |  
    |    |    |                          |
    |    |    |                          |  
    |    |    |                          |  
    |    |    |--------------------------   
    |    |    +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |    |    |ZIEGERT                   |  |                                                  |
    |    |    |Anton Theodor             |  |CESAR NN                                          |
    |    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |    |* 10.01.1904              |  |                                                  |
    |    |    |+   .01.1967              |  |                                                  |
    |    |    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |    |    |ZIEGERT                   |  |                                                  |
    |    |    |Anna Agathe               |  |FRANZKE Karl                                      |
    |    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |    |* 28.01.1905 Wesiory      |  |                                                  |
    |    |    |+ 18.01.1990 Nieheim      |  |                                                  |
    |    |    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |    |    |ZIEGERT                   |  |           Herne                                  |
    |    |    |Franz Josef               |  |SYLDATK Anna                                      |
    |    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |    |* 13.02.1910 Sodingen     |  |                                                  |
    |    |    |+ 14.12.1980 Herne        |  |                                                  |
    |    |    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -   
    |    |    |ZIEGERT                   |  
    |    |    |Leo Johann                |  
    |    |    |                          |
    |    |    |* 03.05.1911              |  
    |    |    |+ 18.01.1988 Wissen       |  
    |    |    |--------------------------   
    |    |    +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |    |    |ZIEGERT                   |  |                                                  |
    |    |    |Alfons                    |  |DICKMANN Else                                     |
    |    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |    |* 06.01.1913 Sodingen     |  |                                                  |
    |    |    |+ 17.05.1947 Herne        |  |                                                  |
    |    |    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |    |    |ZIEGERT                   |  |                                                  |
    |    |    |Georg                     |  |NN NN                                             |
    |    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |    |* 17.05.1914              |  |                                                  |
    |    |    |+ 26.05.1946              |  |                                                  |
    |    |    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -   
    |    |    |ZIEGERT                   |  
    |    |    |Joachim                   |  
    |    |    |                          |
    |    |    |* 26.07.1915 Sodingen     |  
    |    |    |+ 26.07.1942              |  
    |    |    |--------------------------   
    |    |    +------------------- G 4  -   
    |    |    |ZIEGERT                   |  
    |    |    |Maria Elisabeth           |  
    |    |    |                          |
    |    |    |* 13.03.1917              |  
    |    |    |+ 20.12.1918              |  
    |    |    |--------------------------   
    |    |    +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |    |    |ZIEGERT                   |  |                                                  |
    |    |    |Rudi                      |  |NN NN                                             |
    |    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |    |* 18.10.1920              |  |                                                  |
    |    |    |+ 15.01.2019              |  |                                                  |
    |    |     ----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    +------------------- G 3  -    -------------------------------------------------- 
    |    |BORZESTOWSKI VON          |  |03.07.1904                                        |
    |    |Leopold Martin            |  |TRIBA Malwine Waleria                             |
    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |* 05.11.1875 Wesiory      |  |* 24.08.1874                                      |
    |    |+   .  .1955 Suleczyno    |  |                                                  |
    |    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |    |    |BORZESTOWSKI VON          |  |27.07.1940                                        |
    |    |    |Klemens Konrad (Kornel)   |  |ZINDA Ludovica Anna                               |
    |    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |    |* 10.09.1905 Wesiory      |  |* 13.07.1905 Wesiory                              |
    |    |    |                          |  |                                                  |
    |    |    |--------------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -   
    |    |    |BORZESTOWSKI VON          |  
    |    |    |Boleslaw                  |  
    |    |    |                          |
    |    |    |* 25.10.1906 Wesiory      |  
    |    |    |+ 03.11.1974              |  
    |    |    |----+---------------------   
    |    |    +------------------- G 4  -   
    |    |    |BORZESTOWSKI VON          |  
    |    |    |Josef                     |  
    |    |    |                          |
    |    |    |*   .  .1908              |  
    |    |    |                          |  
    |    |    |--------------------------   
    |    |    +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |    |    |BORZESTOWSKI VON          |  |                                                  |
    |    |    |Anna                      |  |GOSTKOWSKI Julian                                 |
    |    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |    |* 08.07.1909 Wesiory      |  |* 06.01.1908                                      |
    |    |    |+ 23.05.1973 Wesiory      |  |+ 13.06.2003                                      |
    |    |    |--------------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -   
    |    |    |BORZESTOWSKI VON          |  
    |    |    |Wanda                     |  
    |    |    |                          |
    |    |    |*   .  .1910              |  
    |    |    |                          |  
    |    |    |--------------------------   
    |    |    +------------------- G 4  -   
    |    |    |BORZESTOWSKI VON          |  
    |    |    |Reinhold Johann           |  
    |    |    |                          |
    |    |    |* 21.06.1912 Wesiory      |  
    |    |    |                          |  
    |    |     --------------------------   
    |    +------------------- G 3  -    -------------------------------------------------- 
    |    |BORZESTOWSKI VON          |  |           Herne                                  |
    |    |Boleslaw Peter            |  |KARLIK Luise  (Aloisia)                           |
    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |* 22.02.1878 Ostrowitt    |  |                                                  |
    |    |+   .05.1952 Herne        |  |                                                  |
    |    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -   
    |    |    |BORZESTOWSKI VON          |  
    |    |    |Kurt                      |  
    |    |    |                          |
    |    |    |                          |  
    |    |    |                          |  
    |    |    |--------------------------   
    |    |    +------------------- G 4  -   
    |    |    |BORZESTOWSKI VON          |  
    |    |    |Heinrich                  |  
    |    |    |                          |
    |    |    |                          |  
    |    |    |                          |  
    |    |    |----+---------------------   
    |    |    +------------------- G 4  -   
    |    |    |BORZESTOWSKI VON          |  
    |    |    |Anton Leopold             |  
    |    |    |                          |
    |    |    |                          |  
    |    |    |                          |  
    |    |    |--------------------------   
    |    |    +------------------- G 4  -   
    |    |    |BORZESTOWSKI VON          |  
    |    |    |Stanislaw                 |  
    |    |    |                          |
    |    |    |                          |  
    |    |    |                          |  
    |    |    |--------------------------   
    |    |    +------------------- G 4  -   
    |    |    |BORZESTOWSKI VON          |  
    |    |    |Hedwig Maria              |  
    |    |    |                          |
    |    |    |* 17.07.1903              |  
    |    |    |+ 26.05.2004 Herne        |  
    |    |    |--------------------------   
    |    |    +------------------- G 4  -   
    |    |    |BORZESTOWSKI VON          |  
    |    |    |Günter                    |  
    |    |    |                          |
    |    |    |*   .  .1924              |  
    |    |    |+   .  .1942              |  
    |    |     --------------------------   
    |    +------------------- G 3  -    -------------------------------------------------- 
    |    |BORZESTOWSKI VON          |  |           Herne                                  |
    |    |Josef (Joseph)            |  |                                                  |
    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |*   .  .1882              |  |*   .um.1890                                      |
    |    |                          |  |                                                  |
    |    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -   
    |    |    |BORZESTOWSKI VON          |  
    |    |    |Agnes                     |  
    |    |    |                          |
    |    |    |                          |  
    |    |    |                          |  
    |    |    |--------------------------   
    |    |    +------------------- G 4  -   
    |    |    |BORZESTOWSKI VON          |  
    |    |    |Hedwig                    |  
    |    |    |                          |
    |    |    |                          |  
    |    |    |                          |  
    |    |    |----+---------------------   
    |    |    +------------------- G 4  -   
    |    |    |BORZESTOWSKI VON          |  
    |    |    |Sohn "fehlt"              |  
    |    |    |                          |
    |    |    |                          |  
    |    |    |                          |  
    |    |    |--------------------------   
    |    |    +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |    |    |BORZESTOWSKI VON          |  |           Herne                                  |
    |    |    |Paul                      |  |"FEHLT" Hilde                                     |
    |    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |    |* 26.07.1919              |  |                                                  |
    |    |    |+ 05.10.2008              |  |                                                  |
    |    |    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |    |    |BORZESTOWSKI VON          |  |                                                  |
    |    |    |Heinz sen.                |  |"FEHLT" Cläre                                     |
    |    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |    |* 25.09.1924              |  |                                                  |
    |    |    |+ 02.12.2011 Herne        |  |+            Herne                                |
    |    |     ----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    +------------------- G 3  -    -------------------------------------------------- 
    |    |BORZESTOWSKI VON          |  |           Herne                                  |
    |    |Juliane                   |  |WALDOWSKI VON "fehlt"                             |
    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |*   .  .1884              |  |                                                  |
    |    |                          |  |                                                  |
    |    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |    |    |WALDOWSKI VON             |  |           Herne                                  |
    |    |    |Elisabeth                 |  |SCHMIDT "fehlt"                                   |
    |    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |    |                          |  |                                                  |
    |    |    |                          |  |                                                  |
    |    |    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |    |    |WALDOWSKI VON             |  |           Herne                                  |
    |    |    |Adelheit                  |  |WLEKLIG "fehlt"                                   |
    |    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |    |                          |  |                                                  |
    |    |    |                          |  |                                                  |
    |    |     --------------------------    -------------------------------------------------- 
    |    +------------------- G 3  -    -------------------------------------------------- 
    |    |BORZESTOWSKI VON          |  |           Herne                                  |
    |    |Anna Elisabeth            |  |LUCZAK Peter                                      |
    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |*   .  .1887              |  |           Herne                                  |
    |    |+   .  .1958 Herne        |  |DOMAROS VON Peter                                 |
    |    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -   
    |    |    |LUCZAK                    |  
    |    |    |Theodor                   |  
    |    |    |                          |
    |    |    |                          |  
    |    |    |                          |  
    |    |    |--------------------------   
    |    |    +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |    |    |LUCZAK                    |  |           Herne                                  |
    |    |    |Agnes                     |  |STERNBERG Johannes                                |
    |    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |    |* 07.04.1913 Sodingen     |  |                                                  |
    |    |    |+   .  .2006 Herne        |  |                                                  |
    |    |    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |    |    |LUCZAK                    |  |           Herne                                  |
    |    |    |Wanda                     |  |MRONZ NN                                          |
    |    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |    |* 10.09.1914              |  |                                                  |
    |    |    |+   .  .2005              |  |                                                  |
    |    |    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |    |    |DOMAROS VON               |  |                                                  |
    |    |    |Irmgard                   |  |HUCKE NN                                          |
    |    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |    |*   .  .1924              |  |                                                  |
    |    |    |+   .  .1993              |  |                                                  |
    |    |    |--------------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -   
    |    |    |DOMAROS VON               |  
    |    |    |Werner Peter              |  
    |    |    |                          |
    |    |    |*   .  .1926              |  
    |    |    |+   .  .1926              |  
    |    |    |--------------------------   
    |    |    +------------------- G 4  -   
    |    |    |DOMAROS VON               |  
    |    |    |Adelgund                  |  
    |    |    |                          |
    |    |    |* 23.02.1929              |  
    |    |    |+ 05.08.1932              |  
    |    |    |--------------------------   
    |    |    +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |    |    |DOMAROS VON               |  |                                                  |
    |    |    |Gerhard Franz             |  |KNYHALA Anna Cecilie                              |
    |    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |    |* 08.01.1930              |  |                                                  |
    |    |    |+ 13.02.2006              |  |                                                  |
    |    |     ----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    +------------------- G 3  -    -------------------------------------------------- 
    |    |BORZYSTOWSKI VON          |  |28.04.1913 Sodingen                               |
    |    |Clemens Albrecht          |  |KOSCHNIK Cäcilie Dorothea                         |
    |    |Bergmann                  |oo|Hausfrau                                          |
    |    |* 21.04.1889 Ostrowitt    |  |* 08.09.1890 Grybau                               |
    |    |+ 17.04.1969 Herne        |  |+ 07.06.1973 Herne                                |
    |    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |    |    |BORZYSTOWSKI VON          |  |01.10.1937 Herne                                  |
    |    |    |Hedwig                    |  |WOROK Paul August                                 |
    |    |    |Hausfrau                  |oo|Bergmann                                          |
    |    |    |* 17.02.1914 Herne        |  |* 21.11.1907 Biadauschke                          |
    |    |    |+ 02.05.2006 Herne        |  |+ 28.04.1985 Herne                                |
    |    |    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |    |    |BORZYSTOWSKI VON          |  |           Herne                                  |
    |    |    |Ferdinand Klemens         |  |KAUFMANN Ilse                                     |
    |    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |    |* 30.05.1916 Herne        |  |                                                  |
    |    |    |+   .  .1990 Herne        |  |                                                  |
    |    |    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |    |    |BORZYSTOWSKI VON          |  |26.09.1947 Herne                                  |
    |    |    |Sophie                    |  |LINKE Werner                                      |
    |    |    |                          |oo|Gärtner                                           |
    |    |    |* 17.06.1919 Herne        |  |* 26.05.1925                                      |
    |    |    |+ 17.03.2008 Herne        |  |+ 16.03.2017 Herne                                |
    |    |     ----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    +------------------- G 3  -    -------------------------------------------------- 
    |    |BORZESTOWSKI VON          |  |           Herne                                  |
    |    |Stefanie  Pelagia         |  |KOWALK Johann                                     |
    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |* 01.11.1891              |  |                                                  |
    |    |+ 14.09.1981 Herne        |  |                                                  |
    |    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |    |    |KOWALK                    |  |           NN                                     |
    |    |    |Hans                      |  | Mutter von gaby                                  |
    |    |    |Kommunalbeamter           |oo|                                                  |
    |    |    |                          |  |                                                  |
    |    |    |                          |  |                                                  |
    |    |    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |    |    |KOWALK                    |  |           Herne                                  |
    |    |    |Helene                    |  |REUTER Vater von Rudi                             |
    |    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |    |                          |  |                                                  |
    |    |    |                          |  |                                                  |
    |    |    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |    |    |KOWALK                    |  |                                                  |
    |    |    |Paul                      |  | Irmgard                                          |
    |    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |    |* 09.04.1919              |  |* 10.07.1922                                      |
    |    |    |+ 11.10.1985 Herne        |  |+ 07.08.1981                                      |
    |    |    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |    |    |KOWALK                    |  |           Herne                                  |
    |    |    |Elisabeth                 |  |SCHÜNZEL Bruno                                    |
    |    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |    |* 04.12.1929              |  |                                                  |
    |    |    |+ 08.12.2015 Herne        |  |+   .  .2018                                      |
    |    |     ----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    +------------------- G 3  -    -------------------------------------------------- 
    |    |BORZESTOWSKI VON          |  |           Herne                                  |
    |    |Marian Macari             |  |PACHURKA Franziska                                |
    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |* 02.01.1895 Ostrowitt    |  |           Herne                                  |
    |    |+ 20.01.1990 Herne        |  |OTTE Theodora                                     |
    |     ----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |         +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |         |BORZESTOWSKI VON          |  |                                                  |
    |         |Heinrich Egon             |  |UNBEKANNT Unbekannt                               |
    |         |                          |oo|                                                  |
    |         |* 14.03.1921              |  |                                                  |
    |         |+ 23.01.2002 Grevenbroich |  |                                                  |
    |         |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |         +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |         |BORZESTOWSKI VON          |  |                                                  |
    |         |Herbert Marian            |  |UNBEKANNT Frau von Herbert                        |
    |         |                          |oo|                                                  |
    |         |* 30.06.1926              |  |                                                  |
    |         |+ 14.11.1971 Geseke       |  |                                                  |
    |         |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |         +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |         |BORZESTOWSKI VON          |  |                                                  |
    |         |Doris Edeltrud            |  |URBAT NN                                          |
    |         |                          |oo|                                                  |
    |         |* 24.09.1929              |  |                                                  |
    |         |+ 20.02.2020              |  |                                                  |
    |         |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |         +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |         |BORZESTOWSKI VON          |  |                                                  |
    |         |Günter Theodor            |  |UNBEKANNT Frau von Günter                         |
    |         |                          |oo|                                                  |
    |         |* 24.02.1931              |  |                                                  |
    |         |+ 06.04.2011              |  |                                                  |
    |         |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |         +------------------- G 4  -    -------------------------------------------------- 
    |         |BORZESTOWSKI VON          |  |                                                  |
    |         |Elisabeth                 |  |HÖLTMANN Ernst                                    |
    |         |                          |oo|                                                  |
    |         |* 01.09.1933              |  |                                                  |
    |         |+ 26.08.1994              |  |                                                  |
    |          ----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    +------------------- G 2  -    -------------------------------------------------- 
    |BORZESTOWSKI VON          |  |  .  .1873                                        |
    |August Adam               |  |LIETZ (LICA) Antonie                              |
    |                          |oo|                                                  |
    |*   .  .1843 Wesiory      |  |*   .um.1850                                      |
    |+ 19.12.1902 Wesiory      |  |+   .  .1911                                      |
    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    +------------------- G 3  -    -------------------------------------------------- 
    |    |BORZESTOWSKI VON          |  |                                                  |
    |    |Johann Nepomuk            |  |KOBIELLA Cäcilie                                  |
    |    |                          |oo|                                                  |
    |    |* 18.04.1874 Wesiory      |  |*   .  .1883                                      |
    |    |+   .  .1930              |  |+   .  .1939                                      |
    |    |----+---------------------    -------------------------------------------------- 
    |    |    +------------------- G 4  -   
    |    |    |BORZESTOWSKI VON          |  
    |    |    |Agnes Anna                |  
    |    |    |                          |
    |    |    |*   .  .1902              |  
    |    |    |+   .  .1904              |  
